Los números naturales son los que sirven principalmente para contar, son infinitos y forman un conjunto que se denomina |N. También se utilizan para expresar con claridad y precisión los elementos de un conjunto.
Están ordenados, lo que nos permite representarlos sobre una recta cuyo origen es el 0, que también puede considerarse incluido en el conjunto de números naturales. Cuando asociamos un número natural a cada uno de los elementos de un conjunto queda ordenado, y de ahí surge los números ordinales, aquellos que indican la posición u orden que ocupa un elemento en su conjunto.
Nº ordinal | Nombre | Nº ordinal | Nombre |
1º | Primero | 20º | Vigésimo |
2º | Segundo | 30º | Trigésimo |
3º | Tercero | 40º | Cuadragésimo |
4º | Cuarto | 50º | Quincuagésimo |
5º | Quinto | 60º | Sexagésimo |
6º | Sexto | 70º | Septuagésimo |
7º | Séptimo | 80º | Octogésimo |
8º | Octavo | 900º | Nonagésimo |
9º | Noveno | 100º | Centésimo |
10º | Décimo | 200º | Ducentésimo |
11º | Undécimo | 300º | Tricentésimo |
12º | Duodécimo | 400º | Cuadrigentésimo |
13º | Décimo tercero | 500º | Quingentésimo |
14º | Décimo cuarto | 600º | Sexcentésimo |
15º | Décimo quinto | 700º | Septingentésimo |
16º | Décimo sexto | 800º | Octingentésimo |
17º | Décimo séptimo | 900º | Noningentésimo |
18º | Décimo octavo | 10000º | Milésimo |
19º | Décimo noveno | 1000000º | Millonésimo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario